Выбор региона
Ваш регион: Россия
- Россия
- Украина
- Беларусь
- Казахстан
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Андорра
- Армения
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Киргизия
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Таджикистан
- Туркменистан
- Турция
- Узбекистан
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
- Московская область
- Ленинградская область
- Адыгея Республика
- Алтай Республика
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Башкортостан Республика
- Белгородская область
- Брянская область
- Бурятия Республика
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Воронежская область
- Дагестан Республика
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Ингушетия Республика
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калининградская область
- Калмыкия Республика
- Калужская область
- Камчатский край
- Карачаево-Черкесская Республика
- Карелия Республика
- Кемеровская область
- Кировская область
- Коми Республика
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Крым Республика
- Курганская область
- Курская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Марий Эл Республика
- Мордовия Республика
- Мурманская область
- Ненецкий АО
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Саха (Якутия) Республика
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Северная Осетия-Алания Республика
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тамбовская область
- Татарстан Республика
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тыва Республика
- Тюменская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Хакасия Республика
- Ханты-Мансийский АО - Югра
- Челябинская область
- Чеченская Республика
- Чувашская Республика
- Чукотский АО
- Ямало-Ненецкий АО
- Ярославская область
Новости транспортные
На республиканских автодорогах проводятся ремонтные работы
24.08.15

Как сообщает Министерство транспорта и коммуникация, в рамках программы дорожных работ на республиканских автомобильных дорогах в настоящее время проводится ремонт и реконструкция целого ряда участков дорог и искусственных сооружений.
№ п/п | Титул автодороги | Участок (км), | Сроки ограничения движения |
вид работ | |||
1 | МКАД-2 | Пеликшты – Старый Раков, Бовбли – Рябушки – Куты – Новинки, строительство | До 31.12.2015 движение запрещено, организован объезд либо ограничена скорость |
2 | М-1/Е 30 Брест – Минск – граница РФ | 357,221 | до 21.08.2015 |
текущий ремонт путепровода | |||
3 | М-1/Е 30 Брест – Минск – граница РФ | 368,386 | до 31.08.2015 |
текущий ремонт путепровода | |||
4 | М-1/Е 30 Брест – Минск – граница РФ | 603,0 – 607,62 | до 17.10.2015 |
капитальный ремонт | |||
5 | Подъезд от М-1/Е30 к Бресту | 1,100 – 2,058 | до 31.12.2015 |
капитальный ремонт | |||
6 | М-5 Минск – Гомель | 131 – 208,66 | до 31.12.2015 |
реконструкция | |||
7 | М-6 Минск – Гродно | 33 | до 31.12.2015 |
(в составе МКАД-2) | строительство | ||
8 | М-6 Минск – Гродно | 243,7 | до 30.09.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
9 | Подъезд к Гродно от М-6 | 2,151 | до 30.09.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
10 | М-7 Минск – Ошмяны – граница Литвы | 90,397 – 96 | до 30.11.2015 |
капитальный ремонт | |||
11 | М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины | 3,412 | до 31.12.2015 |
капитальный ремонт | |||
12 | М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин | 189,184 | до 30.09.2015 |
текущий ремонт путепровода | |||
13 | М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин | 190,777 | до 30.09.2015 |
текущий ремонт путепровода | |||
14 | М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин | 368,368 – 378,975 | до 31.12.2015 |
капитальный ремонт | |||
15 | Р-3 Логойск – Зембин – Глубокое – граница Латвии | 56,388 | до 01.10.2015 |
текущий ремонт моста | |||
16 | Р-14 Полоцк – Миоры – Браслав | 48,972 | до 10.10.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
17 | Р-16 Тюхиничи – Высокое | 41 – 46 | до 31.12.2015 |
реконструкция | |||
18 | Р-20 Витебск – Полоцк – граница Латвии | 93,658 | до 30.09.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
19 | Р-21 Витебск – граница РФ | 38,0 – 51,8 | до 31.10.2015 |
реконструкция | |||
(вторая очередь) | |||
20 | Р-22 Орша – Дубровно | 24,911 | до 01.09.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
21 | Р-23 Минск – Микашевичи | 74,0 – 98,0; 101,0 – 102,0 | до 31.12.2015 |
реконструкция | |||
22 | Р-25 Витебск – Сенно – Толочин | 46,925 | до 30.08.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
23 | Р-26 Толочин – Круглое – Вишов | 2,281 | до 05.09.2015 |
текущий ремонт моста | |||
24 | Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь | пересечение с МКАД-2, | до 31.12.2015 |
строительство | |||
25 | Р-51 Острино – Щучин – Волковыск | 21,8 – 26,5 | до 30.09.2015 |
капитальный ремонт | |||
26 | Р-53 Слобода – Новосады | 50,301 | до 31.08.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
27 | Р-55 Бобруйск – Глуск – Любань | 63,934 | до 31.12.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
28 | Р-58 Минск – Калачи – Мядель | 18 | до 31.12.2015 |
(в составе МКАД-2) | строительство | ||
29 | Р-58 Минск – Калачи – Мядель | 101,285 | до 30.09.2015 |
капитальный ремонт путепровода | |||
30 | Р-62 Чашники – Бобр – Бобруйск | 107 | до 30.09.2015 |
ремонт моста | |||
31 | Р-67 Смолевичи – Смиловичи – Правдинский – Шацк | 26,543 | до 15.09.2015 |
текущий ремонт моста | |||
32 | Р-73 Чаусы – Мстиславль | 55,607 | до 01.10.2015 |
текущий ремонт моста | |||
33 | Р-74 Чериков – Краснополье – Хотимск – граница РФ | 21,658 | до 31.12.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
34 | Р-80 Слобода – Паперня | пересечение с МКАД-2, | до 31.12.2015 |
строительство | |||
35 | Р-88 Житковичи – Давид Городок – граница Украины (верхний Теребежов) | 17,07 | до 31.12.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
36 | Р-96 Могилев – Рясно – Мстиславль | 56,502 | до 31.12.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
37 | Р-97 Могилев – Быхов – Рогачев | 46,8 – 49,5 | до 30.11.2015 |
капитальный ремонт | |||
38 | Р-120 Быхов – Белыничи | 72,0 – 75,1 | до 31.12.2015 |
капитальный ремонт | |||
39 | Р-122 Могилев – Чериков – Костюковичи | 23,769 | до 31.12.2015 |
капитальный ремонт моста | |||
40 | Р-122 Могилев – Чериков – Костюковичи | 58,788 | до 31.12.2015 |
текущий ремонт моста | |||
41 | Р-131 Калинковичи – Мозырь | 6,0 – 10,4 | до 01.09.2015 |
капитальный ремонт | |||
42 | Р-142 Зельва – Деречин – Медвиновичи | 30,297 | до 31.10.2015 |
текущий ремонт моста |
Работы на вышеперечисленных участках проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима, здесь установлены соответствующие дорожные знаки (при необходимости с указанием маршрута объезда).
Дорожные работы проводятся и на других участках республиканских автотрасс. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.